| hala č. | rozměr ( m ) |
nosnost jeřábu( t ) | výška
zdvihu ( m ) |
průjezd do
sousední haly ( m ) |
poznámka |
| I | |||||
| 18 x 50 | 12,5 | 6,65 | 5,5 x 5 | obrobna | |
| 18 x 50 | 8 | 6,65 | 3,5 x 4 | obrobna | |
| II | |||||
| 8 | 6,65 | ||||
| 18 x 100 | 5 x 4 | přípravna | |||
| 5 | 6,65 | ||||
| III | |||||
| 18 x 20 | RTG | ||||
| 18 x 30 | 5 dál. ovl. | 6,65 | 3,5 x 4 | potrubárna | |
| 18 x 50 | 5 dál.ovl. | 6,65 | 5 x 4 | potr. + montáž | |
| IV | |||||
| 18 x 50 | 12,5 | 6,65 | 5 x 5 | montáž | |
| 18 x 50 | 8 | 6,65 | 3,5 x 4 | montáž | |
| Va | |||||
| 18 x 77 | 20/5 dál. ovl. | 6,75 | 5 x 5 | montáž tlak. zkoušky | |
| Vb | |||||
| 18 x 23 | 20/5 dál.ovl. | 6,75 | 3,5 x 4 | čistá montáž | |
| VI | |||||
| 15 x 6,5 | 1 | 3,5 x 4 | lakovna | ||
| 15 x 11,5 | 12,5 dál. ovl. | 6,65 | 5 x 5 | ||
| 12 x 47 | 2x5 dál. ovl. | 6,65 | mořírna | ||
| 12 x 35 | |||||
| VII | |||||
| 18 x 130 | 2 x 20/5 | 6,9 | otevřeno | ||
| nad kolej | expedice | ||||
| Při sjetí jeřábů bez distancí nosnost 2 x 12,5 t | |||||
