| Halle Nummer |
Mass ( m ) |
Krantraglast( t ) |
Hubhöhe ( m ) |
Durchfahrt in die Nachbarhalle ( m ) |
Bemerkung |
| I | |||||
| 18 x 50 | 12,5 | 6,65 | 5,5 x 5 | Bearbeitung | |
| 18 x 50 | 8 | 6,65 | 3,5 x 4 | Bearbeitung | |
| II | |||||
| 8 | 6,65 | ||||
| 18 x 100 | 5 x 4 | Vorbereitung | |||
| 5 | 6,65 | ||||
| III | |||||
| 18 x 20 | RTG | ||||
| 18 x 30 | 5 Fernbedient | 6,65 | 3,5 x 4 | Rohrwerk | |
| 18 x 50 | 5 Fernbedient | 6,65 | 5 x 4 | Rohrleitung + Montage | |
| IV | |||||
| 18 x 50 | 12,5 | 6,65 | 5 x 5 | Montage | |
| 18 x 50 | 8 | 6,65 | 3,5 x 4 | Montage | |
| Va | |||||
| 18 x 77 | 20/5 Fernbedient | 6,75 | 5 x 5 | Montage Abdrückung | |
| Vb | |||||
| 18 x 23 | 20/5 Fernbedient | 6,75 | 3,5 x 4 | Weisse Montage | |
| VI | |||||
| 15 x 6,5 | 1 | 3,5 x 4 | Lackierbetrieb | ||
| 15 x 11,5 | 12,5 Fernbedient | 6,65 | 5 x 5 | ||
| 12 x 47 | 2x5 Fernbedient | 6,65 | Beizbetrieb | ||
| 12 x 35 | |||||
| VII | |||||
| 18 x 130 | 2 x 20/5 | 6,9 | otevřeno | ||
| nad kolej | Expedition | ||||
| Nach Kranzusammenfahrt ohne Distanz Traglast von 2 x 12,5 t | |||||
